項目 | 料金 |
---|---|
インプラント治療 ※コミコミ価格 | ¥280,000~400,000円(税込) |
モニタープラン | ¥200,000円(税込) |
ジルコニアインプラント | ¥400,000円(税込) |
・コミコミ価格とは、CT撮影・インプラント埋入・アバットメント装着・ジルコニアクラウン装着 全てコミコミの価格のことです
・1本あたりの料金となります
項目 | 内容 | 料金 |
---|---|---|
診断料(CT込) | CTを使ってシュミレーション(説明) インプラント施術で無料 | ¥10,000(税込) |
インプラント | 1本 | ¥280,000~400,000(税込) |
ガイデットサージェリー | コンピューターを使って手術のシミュレーションを行ない、そのシュミレーション通りに手術が進むように構築したシステム CT撮影必要 | 片顎 ¥50,000~100,000(税込) |
サイナスリフト | 上顎洞に骨を作る手術 | 片顎 ¥150,000~200,000(税込) |
GBR | 骨の少ないところに骨を作る手術 チタンメッシュ使用 | ¥30,000~100,000(税込) チタンメッシュ10万 |
オールオン4 | 4本のインプラントだけで歯を作ります | ¥2,200,000~2,500,000(税込) |
オールオン5 | 5本のインプラントだけで歯を作ります | ¥2,500,000~2,800,000(税込) |
オールオン6 | 6本のインプラントだけで歯を作ります | ¥2,800,000~3,100,000(税込) |
項目 | 料金 |
---|---|
初回カウンセリング | 無料 |
定期検診 | 税込3,800円/回 |
インプラント保証 | プラン費用に含む・ただし年数回の検診必須 |
治療名:インプラント治療
治療の説明:失われた歯のあごの骨にチタン製の人工歯根を埋め込み、その上に人工の歯(かぶせもの)をつける治療法です。
治療の期間・回数:1~6か月、5~20回 ※骨の状態により治療期間が1年ほどかかるケースもあります。
リスクや副作用:手術後に、痛みや腫れ、出血、合併症などを引き起こす可能性があります。噛む感覚がご自身の歯と異なる場合があります。見た目がご自身の歯と異なる場合があります。手術後にメインテナンスを継続しないと、インプラントが抜け落ちる可能性があります。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 〇 | 〇 | ※ | 〇 | 〇 | ※ | ─ |
午後 | 〇 | 〇 | ─ | 〇 | 〇 | ─ | ─ |
午前:9:00~12:30
午後:14:30~18:30
※:9:00~13:00
※祝日がある週の水曜は午後も診療しております。
休診日:日曜・祝日・水曜と土曜の午後